皆様からあたたかいご寄付をいただき、心よりお礼申し上げます。
いただきましたご寄付は、地域福祉の向上のため有効に活用させていただきます。
▼一般寄付(順不同)
| 氏名・団体名 | 金額 |
| 关 毅様 | 3,000円 |
| 佃二丁目鈴木猛夫様 | 1,130円 |
| 秋山輝子様 | 10,000円 |
| 村上良一様 | 100,000円 |
| トルナーレライブクラブ様 | 4,040円 |
| 田野拓馬様 | 6,000円 |
| 匿名 | 10,000円 |
| 匿名 | 120,000円 |
| 匿名 | 1,000円 |
| 匿名 | 500円 |
| 匿名 | 10,000円 |
| 匿名 | 3,810円 |
| 八丁堀ケアプランセンター 内田一郎様 | 10,000円 |
| 匿名 | 30,000円 |
| 聖路加国際病院小児科病棟親の会リンクス様 | 35,000円 |
| 匿名 | 50,000円 |
| 匿名 | 1,400円 |
| 一般社団法人日本橋倶楽部様 | 100,000円 |
| 日本橋式典様 | 5,000円 |
| 匿名 | 100,000円 |
| 有限会社三谷葬儀社様 | 10,000円 |
| 三谷和美様 | 5,000円 |
▼ボランティア基金(順不同)
| 氏名・団体名 | 金額 |
| 一般社団法人銀座社交料飲協会(GSK)様 | 110,750円 |
| 一般社団法人全国不動産協会東京都本部中央支部様 | 240,260円 |
▼物品寄付(順不同)
| 氏名・団体名 | 金額 |
| 公益社団法人日本ダンス議会様 | 消毒液 5ℓ×4本 |
| 匿名 | 往復はがき 504円分、切手 6,707円分 |
| 中村科学器械工業株式会社様 | 車いす5台(237,000円相当) |
| 匿名 | 切手 110円分 |
▼受領式
▼令和7年12月5日
一般社団法人銀座社交料飲協会(GSK)様から中央区健康福祉まつり バザーの売上金をご寄付頂きました。

▼令和7年12月18日
一般社団法人全国不動産協会東京都本部中央支部様からチャリティーイベントの売上金をご寄付頂きました。

▼令和7年12月26日
一般社団法人日本橋俱楽部様よりご寄付を頂きました。

会員・寄付等のご案内
詳細はこちらをご覧ください。
